フシギソウ U 002/165の買取価格・相場
SV2a 002/165 U
基準買取価格
価格なし
価格なし
状態Aの最安販売価格は50円です。メルカリ相場は1,200円で、過去30日3件の出品データを集計しています。
フシギソウ Uの最新買取価格・販売価格
状態Aの買取価格の掲載なし
状態A 最安販売 ¥50
販売掲載 2件・1店舗 / 買取掲載 1件・1店舗 / 有効期限 2026/10/26 16:17
全状態の掲載販売価格帯 ¥50〜¥1,980
過去48時間に取得した掲載価格。状態Aはカードラッシュで状態表記のない出品です。掲載件数と価格帯は状態違い・鑑定品・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
フシギソウ Uの価格統計
初動価格
¥10
過去最安価格
¥10
過去最高価格
¥500
メルカリ相場
¥1,200
フシギソウ Uの価格推移
基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月25日 | ¥500 | ¥1,980 | ¥2,999 |
| 2026年9月26日 | - | ¥50 | ¥2,999 |
| 2026年9月27日 | - | ¥50 | ¥3,000 |
| 2026年9月28日 | - | ¥50 | ¥3,000 |
| 2026年9月29日 | - | ¥50 | ¥2,990 |
| 2026年9月30日 | - | ¥50 | ¥2,980 |
| 2026年10月1日 | - | ¥50 | ¥2,768 |
| 2026年10月2日 | - | ¥50 | ¥2,378 |
| 2026年10月3日 | - | ¥50 | ¥2,378 |
| 2026年10月4日 | - | ¥50 | ¥2,000 |
| 2026年10月5日 | - | ¥50 | ¥2,000 |
| 2026年10月6日 | - | ¥50 | ¥2,000 |
| 2026年10月7日 | - | ¥50 | ¥1,800 |
| 2026年10月8日 | - | ¥50 | ¥1,500 |
| 2026年10月9日 | - | ¥50 | ¥1,500 |
| 2026年10月10日 | - | ¥50 | ¥1,500 |
| 2026年10月11日 | - | ¥50 | ¥1,500 |
| 2026年10月12日 | - | ¥50 | ¥1,500 |
| 2026年10月13日 | - | ¥50 | ¥1,200 |
| 2026年10月14日 | - | ¥50 | ¥1,200 |
| 2026年10月15日 | - | ¥50 | ¥1,200 |
| 2026年10月16日 | - | ¥50 | ¥1,200 |
| 2026年10月17日 | - | ¥50 | ¥1,200 |
| 2026年10月18日 | - | ¥50 | ¥1,200 |
| 2026年10月19日 | - | ¥50 | ¥1,200 |
| 2026年10月20日 | - | ¥50 | ¥1,500 |
| 2026年10月21日 | - | ¥50 | ¥1,200 |
| 2026年10月22日 | - | ¥50 | ¥850 |
| 2026年10月23日 | - | ¥50 | ¥1,200 |
| 2026年10月24日 | - | ¥50 | ¥1,200 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
フシギソウ Uのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥1,200
過去30日・3件 / 信頼度: 中
| サイト | 状態 | 出品価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| メルカリ | played | ¥300 | 1 | 2時間前 |
フシギソウ Uの店舗別販売価格・買取価格
各ショップの販売・買取価格を表示しています。掲載数が多いカードは、各ショップの主な価格を優先して表示します。
フシギソウ Uの入手方法
フシギソウ Uの基本情報
- カード名
- フシギソウ
- レアリティ
- U
- カード番号
- 002/165
- エキスパンション
- SV2a
- 収録パック
- 強化拡張パック「ポケモンカード151」
- 発売日
- 2023年6月16日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Yuu Nishida
最終データ更新: 2026年10月24日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
フシギソウの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| U表示中 | 002/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | - | ¥50 |
| U | 002/165(マスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥1,500 | ¥2,180 |
| AR | 167/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥1,000 | ¥2,180 |
| U | 002/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥400 | ¥780 |
| レアリティなし | 002/150(ミラー/ハイクラスパック仕様) | ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」 | ¥700 | ¥1,080 |
| AR | 065/063 | 拡張パック「メガブレイブ」 | ¥400 | ¥880 |
| レアリティなし | 002/150 | ハイクラスパック「GXウルトラシャイニー」 | ¥10 | ¥80 |
| レアリティなし | 002/049 | スペシャルデッキセットex フシギバナ・リザードン・カメックス | - | ¥50 |
| C | 002/063 | 拡張パック「メガブレイブ」 | - | ¥120 |
| U | 002/071 | 強化拡張パック「Pokémon GO」 | - | ¥50 |
























