ニョロゾ AR 176/165の買取価格・相場
SV2A 176/165 AR
基準買取価格
¥1,300
前日 ¥1,300
ニョロゾ AR 176/165の基準買取価格は1,300円です(2026年9月6日時点)。発売初動の50円から1,250円(2500.0%)上昇しています。店舗別の最高買取価格は1,300円、最安販売価格は880円です。メルカリ相場は1,399円で、過去30日63件の出品データを集計しています。
ニョロゾ ARの価格統計
初動価格
¥50
過去最安価格
¥30
過去最高価格
¥2,100
メルカリ相場
¥1,399
ニョロゾ ARの価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月7日 | ¥1,800 | ¥2,580 | ¥1,294 |
| 2026年8月8日 | ¥1,800 | ¥2,580 | ¥1,294 |
| 2026年8月9日 | ¥1,500 | ¥2,480 | ¥1,294 |
| 2026年8月10日 | ¥1,500 | ¥2,480 | ¥1,294 |
| 2026年8月11日 | ¥1,500 | ¥2,480 | ¥1,294 |
| 2026年8月12日 | ¥1,500 | ¥2,480 | ¥1,294 |
| 2026年8月13日 | ¥1,500 | ¥2,480 | ¥1,288 |
| 2026年8月14日 | ¥1,500 | ¥2,480 | ¥1,288 |
| 2026年8月15日 | ¥1,500 | ¥2,480 | ¥1,250 |
| 2026年8月17日 | ¥1,500 | ¥2,480 | ¥1,250 |
| 2026年8月18日 | ¥1,500 | ¥2,480 | ¥1,236 |
| 2026年8月19日 | ¥1,500 | ¥2,480 | ¥1,236 |
| 2026年8月20日 | ¥1,500 | ¥2,480 | ¥1,250 |
| 2026年8月21日 | ¥1,500 | ¥2,480 | ¥1,250 |
| 2026年8月22日 | ¥1,500 | ¥2,480 | ¥1,211 |
| 2026年8月23日 | ¥1,500 | ¥2,480 | ¥1,222 |
| 2026年8月24日 | ¥1,500 | ¥2,480 | ¥1,222 |
| 2026年8月25日 | ¥1,500 | ¥2,480 | ¥1,211 |
| 2026年8月26日 | ¥1,500 | ¥2,480 | ¥1,200 |
| 2026年8月27日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,200 |
| 2026年8月28日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,128 |
| 2026年8月29日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,128 |
| 2026年8月30日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,200 |
| 2026年8月31日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,499 |
| 2026年9月1日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,499 |
| 2026年9月2日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,488 |
| 2026年9月3日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,400 |
| 2026年9月4日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,399 |
| 2026年9月5日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,400 |
| 2026年9月6日 | ¥1,300 | ¥2,280 | ¥1,399 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ニョロゾ ARのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥1,399
過去30日・63件 / 信頼度: 高
ニョロゾ ARの店舗別販売価格・買取価格
ニョロゾ ARの入手方法
ニョロゾ ARの基本情報
- カード名
- ニョロゾ
- レアリティ
- AR
- カード番号
- 176/165
- エキスパンション
- SV2A
- 収録パック
- 強化拡張パック「ポケモンカード151」
- 発売日
- 2023年6月16日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Gemi
最終データ更新: 2026年9月6日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ニョロゾの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| AR表示中 | 176/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥1,300 | - |
| C | 061/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥10 | ¥80 |
| C | 061/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | - | - |
| C | 061/165(マスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | - | - |
| C | 024/087 | 20th Anniversary スペシャルパック 「 ヤドランEX+なみのりピカチュウ」 | ¥50 | ¥280 |
| C | 012/067 | 拡張パック「タイムゲイザー」 | - | ¥30 |
| C | 022/095 | 拡張パック「ダブルブレイズ」 | - | ¥50 |
| レアリティなし | 019/070(ミラー) | L1-BSS | - | ¥8,980 |
| C | 024/101 | 拡張パック 「変幻の仮面」 | - | ¥80 |
























