ナンジャモ 034/045の買取価格・相場
SVN 034/045 -
基準買取価格
¥10
前日 ¥10
ナンジャモ 034/045の基準買取価格は10円です(2026年10月18日時点)。発売初動の10円から横ばいです。状態Aの最安販売価格は80円です。
ナンジャモの最新買取価格・販売価格
状態Aの買取価格の掲載なし
状態A 最安販売 ¥80
販売掲載 2件・2店舗 / 買取掲載 0件・0店舗 / 有効期限 2026/10/20 2:49
全状態の掲載販売価格帯 ¥80〜¥80
過去48時間に取得した掲載価格。状態Aはカードラッシュで状態表記のない出品です。掲載件数と価格帯は状態違い・鑑定品・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
ナンジャモの価格統計
初動価格
¥10
過去最安価格
¥10
過去最高価格
¥30
メルカリ相場
価格なし
ナンジャモの価格推移
基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月19日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月20日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月21日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月22日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月23日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月24日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月25日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月26日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月27日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月28日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月29日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年9月30日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月1日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月2日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月3日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月4日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月5日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月6日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月7日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月8日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月9日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月10日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月11日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月12日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月13日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月14日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月15日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月16日 | ¥10 | ¥80 | - |
| 2026年10月17日 | - | ¥80 | - |
| 2026年10月18日 | - | ¥80 | - |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ナンジャモのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
価格なし
前日 価格なし / 件数 0
フリマ出品はありません
ナンジャモの店舗別販売価格・買取価格
各ショップの販売・買取価格を表示しています。掲載数が多いカードは、各ショップの主な価格を優先して表示します。
ナンジャモの入手方法
入手方法の情報がありません
ナンジャモの基本情報
- カード名
- ナンジャモ
- カード番号
- 034/045
- エキスパンション
- SVN
- 収録パック
- デッキビルドBOX バトルパートナーズ
- 発売日
- 2025年1月24日
- カード種別
- サポート
- イラストレーター
- Sanosuke Sakuma
最終データ更新: 2026年10月18日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ナンジャモの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| レアリティなし表示中 | 034/045 | デッキビルドBOX バトルパートナーズ | ¥10 | ¥80 |
| SAR | 096/071 | 拡張パック「クレイバースト」 | ¥23,000 | ¥37,800 |
| SAR | 350/190 | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | ¥4,000 | ¥7,980 |
| SR | 091/071 | 拡張パック「クレイバースト」 | ¥2,500 | ¥4,980 |
| P | 161/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥200 | ¥480 |
| レアリティなし | 174/190(ミラー/ハイクラスパック仕様) | ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | ¥100 | ¥380 |
| P | 067/SV-P(ミラー/中国語版) | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥100 | ¥580 |
| レアリティなし | 017/020 | スターターセット テラスタル ミュウツーex | ¥10 | ¥80 |
| レアリティなし | 034/044 | デッキビルドBOX ステラミラクル | ¥10 | ¥80 |
| レアリティなし | 017/021 | バトルマスターデッキ テラスタル リザードンex | ¥10 | ¥80 |
| レアリティなし | 016/019 | バトルマスターデッキ パオジアンex | ¥10 | ¥80 |
| レアリティなし | 014/018 | スターターセットex ダイゴのダンバル&メタグロスex | ¥10 | ¥80 |
| レアリティなし | 160/175 | スタートデッキGenerations スペシャルバトルセット | ¥10 | ¥80 |





















