ピカチュウ C 014/071の買取価格・相場
S10A 014/071 C
基準買取価格
¥300
前日 ¥300
ピカチュウ C 014/071の基準買取価格は300円です(2026年9月9日時点)。発売初動の10円から290円(2900.0%)上昇しています。店舗別の最高買取価格は300円、最安販売価格は110円です。メルカリ相場は1,690円で、過去30日105件の出品データを集計しています。
ピカチュウ Cの最新買取価格・販売価格
最高買取 ¥300
最安販売 ¥110
販売掲載 5件・1店舗 / 買取掲載 1件・1店舗 / 有効期限 2026/9/11 0:03
掲載販売価格帯 ¥110〜¥10,800
過去48時間に取得した掲載価格。状態違い・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
ピカチュウ Cの価格統計
初動価格
¥10
過去最安価格
¥10
過去最高価格
¥1,000
メルカリ相場
¥1,690
ピカチュウ Cの価格推移
未使用相当は、各店舗・出品者の状態表記に基づく区分です。同じ品質を保証するものではありません。
最高買取価格
—
公開済みデータなし
最安販売価格
—
公開済みデータなし
メルカリ出品相場
—
公開済みデータなし
この状態・期間には公開済みの価格データがありません。
メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値で、成約価格ではありません。データを確認できた期間のみ表示します。
ピカチュウ Cのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥1,690
過去30日・105件 / 信頼度: 高
| サイト | 状態 | 出品価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| メルカリ | excellent | ¥422 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥422 | 1 | 21分前 |
| メルカリ | excellent | ¥444 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | near_mint | ¥500 | 1 | 7時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥600 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥777 | 1 | 23時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥1,334 | 1 | 11時間前 |
| メルカリ | good | ¥1,400 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥1,638 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥1,799 | 1 | 10時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥2,000 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥2,000 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥2,380 | 1 | 12時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥2,499 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥2,800 | 1 | 14時間前 |
| メルカリ | near_mint | ¥3,333 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | near_mint | ¥3,888 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥4,333 | 1 | 22時間前 |
| メルカリ | good | ¥4,800 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | excellent | ¥5,888 | 1 | 13時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥7,000 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | good | ¥9,999 | 1 | 10時間前 |
| メルカリ | good | ¥19,800 | 1 | 51分前 |
ピカチュウ Cの店舗別販売価格・買取価格
ピカチュウ Cの入手方法

強化拡張パック「ダークファンタズマ」パック開封
2022-05-13
ピカチュウ Cの基本情報
- カード名
- ピカチュウ
- レアリティ
- C
- カード番号
- 014/071
- エキスパンション
- S10A
- 収録パック
- 強化拡張パック「ダークファンタズマ」
- 発売日
- 2022年5月13日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- kurumitsu
最終データ更新: 2026年9月9日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ピカチュウの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| C表示中 | 014/071 | 強化拡張パック「ダークファンタズマ」 | ¥300 | ¥110 |
| CHR | 073/071 | 強化拡張パック「ダークファンタズマ」 | ¥4,500 | ¥8,980 |
| C | 014/071(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ダークファンタズマ」 | ¥2,500 | ¥3,780 |
| P | 279/XY-P(20thアニバーサリー) | XY プロモカード | ¥4,000,000 | ¥4,580,000 |
| P | 175/XY-P(イベントオーガナイザー版) | XY プロモカード | ¥2,000,000 | ¥2,380,000 |
| P | 229/BW-P | BW プロモカード | ¥1,500,000 | ¥1,980,000 |
| P | 288/SM-P(ムンク) | サン&ムーン プロモカード | ¥1,500,000 | ¥1,980,000 |
| P | XY-P(20thアニバーサリー) | XY プロモカード | ¥1,500,000 | ¥1,980,000 |
| レアリティなし | 007/016(乱戦!ポケモンスクランブル) | RAN | ¥900,000 | ¥1,180,000 |
| P | 090/XY-P(バトルフェスタ2014) | XY プロモカード | ¥720,000 | ¥848,000 |
| P | 016/DPt-P | DPt-Pプロモ | ¥400,000 | ¥498,000 |
| SR仕様 | 400/SM-P(リミテッドコレクション) | サン&ムーン プロモカード | ¥370,000 | ¥478,000 |
| P | 175/XY-P(バトルフェスタ2015) | XY プロモカード | ¥350,000 | ¥448,000 |





















