カイリキー 045/080の買取価格・相場
L3-B 045/080 -(グレートミラー)
基準買取価格
¥30,000
前日 ¥30,000
カイリキー 045/080の基準買取価格は30,000円です(2026年9月21日時点)。発売初動の30,000円から横ばいです。状態Aの最高買取価格は30,000円、最安販売価格は54,800円です。メルカリ相場は4,999円で、過去30日3件の出品データを集計しています。
カイリキーの最新買取価格・販売価格
状態A 最高買取 ¥30,000
状態A 最安販売 ¥54,800(在庫なし)
販売掲載 4件・1店舗 / 買取掲載 1件・1店舗 / 有効期限 2026/9/24 0:18
全状態の掲載販売価格帯 ¥11,800〜¥54,800
過去48時間に取得した掲載価格。状態Aはカードラッシュで状態表記のない出品です。掲載件数と価格帯は状態違い・鑑定品・在庫不明・在庫切れを含みます。購入可否は店舗でご確認ください。
カイリキーの価格統計
初動価格
¥30,000
過去最安価格
¥30,000
過去最高価格
¥30,000
メルカリ相場
¥4,999
カイリキーの価格推移
基準相場です。買取・販売は日次スナップショット、メルカリは各日の過去30日間の出品価格中央値です。成約価格ではありません。
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月23日 | - | - | ¥26,300 |
| 2026年8月24日 | - | - | ¥26,300 |
| 2026年8月25日 | - | - | ¥26,300 |
| 2026年8月26日 | - | - | ¥26,300 |
| 2026年9月4日 | - | - | ¥17,650 |
| 2026年9月5日 | - | - | ¥17,650 |
| 2026年9月6日 | - | - | ¥17,650 |
| 2026年9月7日 | - | - | ¥17,650 |
| 2026年9月8日 | - | - | ¥17,650 |
| 2026年9月9日 | - | - | ¥17,650 |
| 2026年9月10日 | - | - | ¥3,749 |
| 2026年9月11日 | - | - | ¥3,749 |
| 2026年9月12日 | - | - | ¥3,749 |
| 2026年9月13日 | - | - | ¥3,749 |
| 2026年9月14日 | - | - | ¥3,749 |
| 2026年9月15日 | - | - | ¥3,749 |
| 2026年9月16日 | - | - | ¥3,749 |
| 2026年9月17日 | - | - | ¥3,749 |
| 2026年9月18日 | - | - | ¥4,999 |
| 2026年9月19日 | - | - | ¥4,999 |
| 2026年9月20日 | - | - | ¥4,999 |
| 2026年9月21日 | ¥30,000 | ¥54,800 | ¥4,999 |
| 2026年9月22日 | - | - | ¥4,999 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
カイリキーのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
カイリキーの店舗別販売価格・買取価格
各ショップの販売・買取価格を表示しています。掲載数が多いカードは、各ショップの主な価格を優先して表示します。
カイリキーの入手方法

現在わかっている補足情報
入手方法確認中:プロモカード
暫定情報プロモカードまたは特典カードとして扱われている可能性がありますが、配布元の詳細は未確認です。
元CSVで origin=promo, expected_source_type=unknown, set_code=その他。外部の確定配布元は未特定。
カイリキーの基本情報
- カード名
- カイリキー
- カード番号
- 045/080
- エキスパンション
- L3-B
- 収録パック
- L3-B
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Shizurow
最終データ更新: 2026年9月21日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
カイリキーの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| レアリティなし表示中 | 045/080(グレートミラー) | L3-B | ¥30,000 | ¥54,800 |
| レアリティなし | 045/080(グレート) | L3-B | ¥8,000 | ¥11,800 |
| レアリティなし | 045/080(グレート/1ED) | L3-B | - | ¥14,800 |
| レアリティなし | 044/080(ミラー) | L3-B | - | ¥1,480 |
| R | 057/087 | 20th Anniversary スペシャルパック 「 ヤドランEX+なみのりピカチュウ」 | ¥1,500 | ¥2,180 |
| R | 068/165(マスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥1,500 | ¥2,180 |
| P | 212/BW-P | BW プロモカード | ¥500 | ¥980 |
| R | 068/165(モンスターボールミラー) | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥400 | ¥680 |
| P | 067/XY-P | XY プロモカード | ¥300 | ¥680 |
| C | 018/024 | ムービースペシャルパック「名探偵ピカチュウ」 | ¥50 | ¥280 |
| R | 068/165 | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | ¥30 | ¥180 |
| R | 036/071 | 強化拡張パック「ダークファンタズマ」 | ¥30 | ¥120 |
| R | 055/100 | 拡張パック「仰天のボルテッカー」 | - | ¥80 |





















