ギラティナV SR 110/100の買取価格・相場
S11 110/100 SR
基準買取価格
¥3,300
前日 ¥3,300
ギラティナV SR 110/100の基準買取価格は3,300円です(2026年9月7日時点)。発売初動の2,000円から1,300円(65.0%)上昇しています。店舗別の最高買取価格は3,300円、最安販売価格は1,780円です。メルカリ相場は4,000円で、過去30日5件の出品データを集計しています。
ギラティナV SRの最新買取価格・販売価格
買取 ¥1,100在庫不明
販売 価格なし
有効期限 2026/9/9 2:33
ギラティナV SRの価格統計
初動価格
¥2,000
過去最安価格
¥500
過去最高価格
¥3,300
メルカリ相場
¥4,000
ギラティナV SRの価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月8日 | ¥3,200 | ¥3,980 | ¥5,600 |
| 2026年8月9日 | ¥3,200 | ¥3,980 | ¥5,600 |
| 2026年8月10日 | ¥3,200 | ¥3,980 | ¥5,600 |
| 2026年8月11日 | ¥3,200 | ¥3,980 | ¥5,300 |
| 2026年8月12日 | ¥3,200 | ¥3,980 | ¥5,300 |
| 2026年8月13日 | ¥3,200 | ¥3,980 | ¥5,300 |
| 2026年8月14日 | ¥3,200 | ¥3,980 | ¥5,300 |
| 2026年8月15日 | ¥3,200 | ¥3,980 | ¥6,000 |
| 2026年8月17日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥6,000 |
| 2026年8月18日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥6,000 |
| 2026年8月19日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥6,000 |
| 2026年8月20日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥6,000 |
| 2026年8月21日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥6,000 |
| 2026年8月22日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥6,000 |
| 2026年8月23日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥5,500 |
| 2026年8月24日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥5,500 |
| 2026年8月25日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥5,500 |
| 2026年8月26日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥5,500 |
| 2026年8月27日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥5,300 |
| 2026年8月28日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥5,300 |
| 2026年8月29日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥5,300 |
| 2026年8月30日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥4,600 |
| 2026年8月31日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥4,600 |
| 2026年9月1日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥4,600 |
| 2026年9月2日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥4,600 |
| 2026年9月3日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥4,500 |
| 2026年9月4日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥4,500 |
| 2026年9月5日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥4,250 |
| 2026年9月6日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥4,000 |
| 2026年9月7日 | ¥3,300 | ¥4,280 | ¥4,000 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ギラティナV SRのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥4,000
過去30日・5件 / 信頼度: 高
ギラティナV SRの店舗別販売価格・買取価格
ギラティナV SRの入手方法

拡張パック「ロストアビス」パック開封
2022-07-15
ギラティナV SRの基本情報
- カード名
- ギラティナV
- レアリティ
- SR
- カード番号
- 110/100
- エキスパンション
- S11
- 収録パック
- 拡張パック「ロストアビス」
- 発売日
- 2022年7月15日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- N-DESIGN Inc.
最終データ更新: 2026年9月7日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。





















