ピカチュウ P 001/SV-Pの買取価格・相場
SV-P 001/SV-P P
基準買取価格
¥2,000
前日 ¥2,000
ピカチュウ P 001/SV-Pの基準買取価格は2,000円です(2026年9月5日時点)。発売初動の200円から1,800円(900.0%)上昇しています。店舗別の最安販売価格は1,090円です。メルカリ相場は3,400円で、過去30日315件の出品データを集計しています。
ピカチュウ Pの価格統計
初動価格
¥200
過去最安価格
¥100
過去最高価格
¥5,700
メルカリ相場
¥3,400
ピカチュウ Pの価格推移
| 日付 | 買取価格 | 販売価格 | メルカリ相場 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月6日 | ¥3,000 | ¥4,980 | ¥3,777 |
| 2026年8月7日 | ¥3,000 | ¥4,980 | ¥3,779 |
| 2026年8月8日 | ¥3,000 | ¥4,980 | ¥3,780 |
| 2026年8月9日 | ¥3,000 | ¥4,980 | ¥3,777 |
| 2026年8月10日 | ¥3,000 | ¥4,980 | ¥3,777 |
| 2026年8月11日 | ¥3,000 | ¥4,980 | ¥3,777 |
| 2026年8月12日 | ¥3,000 | ¥4,980 | ¥3,777 |
| 2026年8月13日 | ¥2,500 | ¥4,980 | ¥3,700 |
| 2026年8月14日 | ¥2,500 | ¥4,780 | ¥3,680 |
| 2026年8月15日 | ¥2,500 | ¥4,780 | ¥3,680 |
| 2026年8月17日 | ¥2,500 | ¥4,780 | ¥3,638 |
| 2026年8月18日 | ¥2,500 | ¥4,780 | ¥3,600 |
| 2026年8月19日 | ¥2,500 | ¥4,780 | ¥3,580 |
| 2026年8月20日 | ¥2,500 | ¥4,780 | ¥3,568 |
| 2026年8月21日 | ¥2,500 | ¥4,780 | ¥3,555 |
| 2026年8月22日 | ¥2,500 | ¥4,780 | ¥3,555 |
| 2026年8月23日 | ¥2,500 | ¥4,780 | ¥3,500 |
| 2026年8月24日 | ¥2,500 | ¥4,780 | ¥3,500 |
| 2026年8月25日 | ¥2,500 | ¥4,780 | ¥3,500 |
| 2026年8月26日 | ¥2,500 | ¥4,780 | ¥3,500 |
| 2026年8月27日 | ¥2,500 | ¥4,780 | ¥3,500 |
| 2026年8月28日 | ¥2,500 | ¥4,780 | ¥3,500 |
| 2026年8月29日 | ¥2,500 | ¥4,780 | ¥3,500 |
| 2026年8月30日 | ¥2,500 | ¥4,780 | ¥3,500 |
| 2026年8月31日 | ¥2,500 | ¥4,780 | ¥3,500 |
| 2026年9月1日 | ¥2,000 | ¥4,480 | ¥3,499 |
| 2026年9月2日 | ¥2,000 | ¥4,480 | ¥3,499 |
| 2026年9月3日 | ¥2,000 | ¥4,480 | ¥3,485 |
| 2026年9月4日 | ¥2,000 | ¥4,480 | ¥3,444 |
| 2026年9月5日 | ¥2,000 | ¥4,480 | ¥3,400 |
メルカリ相場は過去30日の出品価格の中央値です。成約価格ではありません。
ピカチュウ Pのメルカリ相場
メルカリの解決済み単品出品を集計
¥3,400
過去30日・315件 / 信頼度: 高
| サイト | 状態 | 出品価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| メルカリ | poor | ¥700 | 1 | 20時間前 |
| メルカリ | good | ¥2,299 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | near_mint | ¥2,500 | 1 | 23時間前 |
| メルカリ | good | ¥2,555 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥2,600 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥2,800 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | excellent | ¥2,800 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥2,999 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥2,999 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | near_mint | ¥2,999 | 1 | 10時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,000 | 1 | 7時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,000 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,011 | 1 | 7時間前 |
| メルカリ | good | ¥3,100 | 1 | 5時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,100 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,200 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,300 | 1 | 22時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,300 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | near_mint | ¥3,300 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,333 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,333 | 1 | 5時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,333 | 1 | 7時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,333 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,333 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,333 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | near_mint | ¥3,400 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,400 | 1 | 10時間前 |
| メルカリ | excellent | ¥3,400 | 1 | 13時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,450 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,490 | 1 | 1日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,499 | 1 | 2時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,499 | 1 | 19時間前 |
| メルカリ | near_mint | ¥3,500 | 1 | 1時間前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,500 | 1 | 22時間前 |
| メルカリ | near_mint | ¥3,555 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,777 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,799 | 1 | 2日前 |
| メルカリ | 新品、未使用 | ¥3,800 | 1 | 1日前 |
ピカチュウ Pの店舗別販売価格・買取価格
| 店舗 | 状態 | 販売価格 | 買取価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| カードラッシュ | 状態C/未開封 | ¥1,090 | 価格なし | 0 | 9時間前 |
| カードラッシュ | 状態C | ¥1,280 | 価格なし | 0 | 9時間前 |
| カードラッシュ | 状態B/未開封 | ¥1,790 | 価格なし | 0 | 9時間前 |
| カードラッシュ | BGS9.5鑑定済 | ¥1,980 | 価格なし | 0 | 9時間前 |
| カードラッシュ | 状態B | ¥2,480 | 価格なし | 1 | 9時間前 |
| カードラッシュ | PSA8鑑定済 | ¥2,480 | 価格なし | 0 | 9時間前 |
| カードラッシュ | ARS10+鑑定済 | ¥2,480 | 価格なし | 0 | 9時間前 |
| カードラッシュ | ACE10鑑定済 | ¥2,980 | 価格なし | 0 | 9時間前 |
| カードラッシュ | ARS9鑑定済 | ¥3,280 | 価格なし | 0 | 9時間前 |
| カードラッシュ | 状態A-/未開封 | ¥3,290 | 価格なし | 197 | 9時間前 |
| カードラッシュ | 状態A- | ¥3,580 | 価格なし | 17 | 9時間前 |
| カードラッシュ | PSA9鑑定済 | ¥3,980 | 価格なし | 0 | 9時間前 |
ピカチュウ Pの入手方法
入手方法の情報がありません
ピカチュウ Pの基本情報
- カード名
- ピカチュウ
- レアリティ
- P
- カード番号
- 001/SV-P
- エキスパンション
- SV-P
- 収録パック
- スカーレット&バイオレット プロモカード
- 発売日
- 2023年1月20日
- カード種別
- ポケモン
- イラストレーター
- Atsushi Furusawa
最終データ更新: 2026年9月5日
価格はカードの状態、送料、在庫、取得時刻によって変動します。
ピカチュウの別レアリティ
| レアリティ | カード番号 | 収録パック | 基準買取価格 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| P表示中 | 001/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥2,000 | - |
| P | 218/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥4,500 | ¥9,980 |
| P | 074/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥3,000 | ¥3,780 |
| P | 242/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥2,000 | ¥3,480 |
| P | 216/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥1,200 | ¥2,480 |
| P | 197/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥700 | ¥1,480 |
| P | 120/SV-P | スカーレット&バイオレット プロモカード | ¥500 | ¥1,380 |
| P | 001/SV-P(中国語版) | スカーレット&バイオレット プロモカード | - | - |
| P | 279/XY-P(20thアニバーサリー) | XY プロモカード | ¥4,000,000 | ¥4,580,000 |
| P | 175/XY-P(イベントオーガナイザー版) | XY プロモカード | ¥2,000,000 | ¥2,380,000 |
| P | 229/BW-P | BW プロモカード | ¥1,500,000 | ¥1,980,000 |
| P | 288/SM-P(ムンク) | サン&ムーン プロモカード | ¥1,500,000 | ¥1,980,000 |
| P | XY-P(20thアニバーサリー) | XY プロモカード | ¥1,500,000 | ¥1,980,000 |





















