フシギバナex
SV2A 200/165 SAR
現在価格
¥19,000
前日 ¥19,000
+0.00%(+0円)
初動価格
¥1,500
過去最安価格
¥1,500
過去最高価格
¥21,000
フリマ価格
価格なし
価格推移(買取・販売)
フリマ相場
メルカリの解決済み出品のみ集計
価格なし
前日 価格なし / 件数 0
| サイト | 状態 | 出品価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| メルカリ | near_mint | ¥21,600 | 1 | 2日前 |
ショップ出品
| 店舗 | 状態 | 販売価格 | 買取価格 | 在庫 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| カードラッシュ | ARS9鑑定済 | ¥2,980 | 価格なし | 0 | 2時間前 |
| カードラッシュ | ACE10鑑定済 | ¥7,480 | 価格なし | 0 | 2時間前 |
| カードラッシュ | CGC10黒鑑定済 | ¥7,980 | 価格なし | 0 | 2時間前 |
| カードラッシュ | 状態C | ¥10,800 | 価格なし | 0 | 2時間前 |
| カードラッシュ | PSA9鑑定済 | ¥10,800 | 価格なし | 0 | 2時間前 |
| カードラッシュ | ARS10+鑑定済 | ¥10,800 | 価格なし | 0 | 2時間前 |
| カードラッシュ | 状態B | ¥15,800 | 価格なし | 2 | 2時間前 |
| カードラッシュ | ※状態難/PSA10鑑定済 | ¥21,800 | 価格なし | 0 | 2時間前 |
| カードラッシュ | 状態A- | ¥23,800 | 価格なし | 6 | 2時間前 |
| カードラッシュ | - | ¥25,800 | ¥19,000 | 15 | 2時間前 |
| カードラッシュ | PSA10鑑定済 | ¥41,800 | 価格なし | 0 | 2時間前 |
入手方法
2023-06-16
2023-06-16
official SV2A page lists the Monster Ball card file set with 5 Pokemon Card 151 booster packs; promo Bulbasaur/Charmander/Squirtle are intentionally left unresolved
2023-06-16
official SV2A page lists the Venusaur/Charizard/Blastoise card file set with 5 Pokemon Card 151 booster packs; promo Bulbasaur/Charmander/Squirtle are intentionally left unresolved





